I Liga Provincial 2006
Clasificación Grupo I I Clasificación Grupo I II
Pos Nombre Jugador J G 3P G 2P P 1P P 0P Ptos Pos Nombre Jugador J G 3P G 2P P 1P P 0P Ptos
1 Pablo Crespo 7 6 0 0 1 18 -1 1 Raul Manrique 7 7 0 0 0 21
2 Pablo Fernandez 7 5 1 0 1 17   2 Luis Chimeno 7 6 0 0 1 18
3 Carlos Chocarro 7 5 0 2 0 17 3 Pablo Hernandez 7 4 0 1 2 13
4 Antonio Rodriguez 7 3 2 0 2 13 4 Gonzalo Rueda 7 1 3 1 2 10
5 José Mª Sancho 7 1 1 1 4 6 5 Jorge Vega 7 2 1 1 3 9
6 Manuel Arias 7 1 1 0 5 5 6 David Fernandez 7 1 1 0 5 5
7 Antonio San Martin 7 1 0 1 5 4 7 Gonzalo Maillo 7 0 2 0 5 4
8 Fernando de la Prieta 7 0 1 2 4 4 8 Alberto Mateos 7 0 0 4 3 4
*Por triple empate se decide la clasificación por nº de partidos perdidos
Campeón y SubCampeón Ascenso Directo a Liga Oro Campeón y SubCampeón Ascenso Directo a Liga Oro
Play off por una plaza Oro: Play off por una plaza Oro:
3º clasificado hasta el 6º clasificado 3º clasificado hasta el 6º clasificado
Descensos Directos 2 últimos a liga Bronce Descensos Directos 2 últimos a liga Bronce
Clasificación Grupo III Clasificación Grupo IV
Pos Nombre Jugador J G 3P G 2P P 1P P 0P Ptos Pos Nombre Jugador J G 3P G 2P P 1P P 0P Ptos
1 Alvaro Martinez 5 4 1 0 0 14 1 Santiago Pardo 6 4 1 1 0 15
2 Pablo Ramos 5 4 0 1 0 13 2 Samuel Carbayo 6 4 0 0 2 12
3 Manuel Vazquez 5 2 1 0 2 8 3 Javier Haedo 6 3 1 0 2 11
4 Vicente Serrano 5 2 0 1 2 7 4 Luis Villafafila 6 3 0 1 2 10
5 Victor Calzada 5 1 0 0 4 3 5 Alvaro Martín 6 2 1 0 3 8
6 Jesus Román 5 0 0 0 5 0 6 Alberto Rincón 6 2 0 1 3 7
7               7 Sergio Santos 6 0 0 0 6 0
                               
Campeón y SubCampeón Ascenso Directo a Liga Oro Campeón y SubCampeón Ascenso Directo a Liga Oro
Play off por una plaza Oro: Play off por una plaza Oro:
3º clasificado hasta el 6º clasificado 3º clasificado hasta el 6º clasificado
Descenso Directo último a liga Bronce Descenso Directo último a liga Bronce